Gold Wing klub CZ: Kalendář srazů na rok 2010

Týden Měsíc Datum Stát
12      
13 duben 1.—5. 4. Belgie
14      
15      
16      
17      
18      
19 květen 13.—16. 5. Francie
20 květen 20.—24. 5. Holansko
21 květen 27.—30. 5. Německo
22 červen 3.—6. 6. Slovinsko
23 červen 11.—13. 6. Portugalsko
24 červen 18.—20. 6. Španělsko
25 červen 24.—27. 6. Itálie
26 červenec 1.—4. 7. Rakousko
27 červenec 8.—11. 7. Česká republika
28 červenec 15.—18. 7. Polsko
29 červenec 22.—25. 7. Dánsko
30 červenec/srpen 29. 7.—1. 8. Norsko
31 srpen 5.—8. 8. Švédsko
32 srpen 12.—15. 8. Finsko
33 srpen 19.—22. 8. Irsko
      Rusko
34 srpen 26.—30. 8. Velká Británie
35 září 2.—5. 9. Lucembursko
36      

Pozn.: místa srazů budou postupně doplňována tak, jak budou přicházet.